| 农业部门查办案件信息 | ||||||||||||||
| 县市区:广饶县 填报单位:广饶县农业综合执法大队 填报日期:2016-04-25 | ||||||||||||||
| 序号 | 县市区 | 立案案件 | 办结案件 | 移送司法机关 | 捣毁制假售假窝点(个) | |||||||||
| 案件总数量(个) | 其中重大案件数量(个) | 涉案总金额(万元) | 其中重大案件涉案金额(万元) | 案件总数量(个) | 其中重大案件数量(个) | 涉案总金额(万元) | 其中重大案件涉案金额(万元) | 案件总数量(个) | 其中重大案件数量(个) | 涉案总金额(万元) | 其中重大案件涉案金额(万元) | |||
| 1 | 广饶县 | 15 | 0 | 6.2 | 0.0 | 8 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 2 | 广饶县 | 15 | 0 | 6.2 | 0.0 | 8 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 3 | 广饶县 | |||||||||||||
| 4 | 广饶县 | 15 | 0 | 6.2 | 0.0 | 8 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 5 | 广饶县 | 15 | 0 | 6.2 | 0.0 | 8 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 6 | 广饶县 | 15 | 0 | 6.2 | 0.0 | 8 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 7 | 广饶县 | 15 | 0 | 6.2 | 0.0 | 8 | 0 | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 8 | 广饶县 | 15 | 0 | 62.0 | 0.0 | 8 | 0 | 23.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |

