(2015年10月28日更新)
| 输出国家/地区 | 水 果 种 类 |
| 泰国 | 罗望子、桔、番荔枝、橙、柚、木瓜、杨桃、番石榴、红毛丹、莲雾、菠萝蜜、椰色果、菠萝、人参果、香蕉、西番莲、椰子、龙眼、榴莲、芒果、荔枝、山竹 |
| 马来西亚 | 龙眼、山竹、荔枝、椰子、西瓜、木瓜、红毛丹 |
| 印度尼西亚 | 香蕉、龙眼、山竹、蛇皮果 |
| 越南 | 芒果、龙眼、香蕉、荔枝、西瓜、红毛丹、菠萝蜜、火龙果 |
| 缅甸 | 龙眼、山竹、红毛丹、荔枝、芒果、西瓜、甜瓜、毛叶枣(后四种水果限定从云南瑞丽、打洛口岸入境) |
| 菲律宾 | 菠萝、香蕉、芒果、木瓜 |
| 日本 | 苹果、梨 |
| 巴基斯坦 | 芒果、柑橘类 |
| 印度 | 芒果、葡萄 |
| 以色列 | 橙、柚、橘子、柠檬、葡萄柚 |
| 塔吉克斯坦 | 樱桃 |
| 中国台湾 | 菠萝、香蕉、椰子、番荔枝、木瓜、杨桃、芒果、番石榴、莲雾、槟榔、桔、柚、李、枇杷、柿子、桃、枣、梅、柠檬、橙、火龙果、哈密瓜、梨、葡萄 |
| 美国 | 李子(加利福尼亚州),樱桃(华盛顿州、俄勒冈州、加利福尼亚州、爱达荷州),葡萄(加利福尼亚州),苹果(Red Delicious,Golden Delicious两个品种,华盛顿州、俄勒冈州、爱达荷州),柑橘类(加利福尼亚州、佛罗里达州、亚利桑那州、德克萨斯州),梨(加利福尼亚州、华盛顿州、俄勒冈州) |
| 加拿大 | 樱桃 |
| 墨西哥 | 鳄梨、葡萄、黑莓和树莓 |
| 巴拿马 | 香蕉 |
| 厄瓜多尔 | 香蕉 |
| 哥伦比亚 | 香蕉 |
| 哥斯达黎加 | 香蕉 |
| 乌拉圭 | 柑橘类 |
| 阿根廷 | 橙、葡萄柚、桔及其杂交种、苹果、梨 |
| 智利 | 猕猴桃、苹果、葡萄、李子、樱桃、蓝莓、鳄梨 |
| 秘鲁 | 葡萄、芒果、柑橘(葡萄柚、桔及其杂交种、橙、来檬)、鳄梨 |
| 法国 | 苹果、猕猴桃 |
| 西班牙 | 桔、橙、柚(葡萄柚)、柠檬 |
| 意大利 | 猕猴桃 |
| 塞浦路斯 | 橙、柠檬、葡萄柚、桔橙 |
| 比利时 | 梨 |
| 希腊 | 猕猴桃 |
| 荷兰 | 梨 |
| 南非 | 桔、橙、葡萄柚、柠檬、葡萄、苹果 |
| 埃及 | 柑橘类 |
| 摩洛哥 | 柑橘(橙、桔、克里曼丁桔、葡萄柚) |
| 澳大利亚 | 桔、橙、柠檬、葡萄柚、酸橙、芒果、苹果(塔斯马尼亚州)、葡萄、樱桃 |
| 新西兰 | 桔、橙、柠檬、苹果、樱桃、葡萄、猕猴桃、李、梨、梅 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 樱桃 |
| 朝鲜 | 蓝靛果、越橘 |
| 韩国 | 葡萄 |


