| 序号 | 样品编号 | 抽样单位 | 样品名称 | 送样日期 | 检测项目 | 结果 | 备注 |
| 1 | Z1812009 | 广饶县恒泰种业有限责任公司 | 联创808 | 2018-12-8 | 四项 | 合格 | |
| 2 | Z1905038 | 广饶县丁庄镇王洪良种子站 | 德合187 | 2019-5-29 | 四项 | 合格 | |
| 3 | Z1905039 | 广饶县金田农技种子服务中心 | 金来376 | 2019-5-29 | 四项 | 合格 | |
| 4 | Z1905040 | 广饶县稻庄镇南塔农信农资部 | 巡天1102 | 2019-5-29 | 四项 | 合格 | |
| 5 | Z1905041 | 广饶县恒泰种业有限责任公司 | 硕秋518 | 2019-5-29 | 四项 | 合格 | |
| 6 | Z1905042 | 广饶县恒泰种业有限责任公司 | NK718 | 2019-5-29 | 四项 | 合格 | |
| 7 | Z1905043 | 广饶县孙武路海朋农丰种业 | 秋乐368 | 2019-5-29 | 四项 | 合格 | |

