快速查询
  • 办案编号
  • 查 询 码
  • 提交日期
  • 处理状态
当前位置:首页 > 投诉举报列表
用户投诉举报列表 我要投诉 更多
序号办案编号标题提交时间处理状态点击数
1 SD202412208401 -1" OR 2+778-77…… 2024-12-20 待处理 117
2 SD202412209620 -1' OR 2+363-36…… 2024-12-20 待处理 108
3 SD202412201067 -1' OR 2+132-13…… 2024-12-20 待处理 119
4 SD202412204423 -1 OR 2+40-40-1…… 2024-12-20 待处理 120
5 SD202412201306 Mr. 2024-12-20 待处理 112
6 SD202412201559 -1 OR 2+310-310…… 2024-12-20 待处理 102
7 SD202412202874 Mr. 2024-12-20 待处理 117
8 SD202412207159 Mr. 2024-12-20 待处理 126
9 SD202412206831 Mr. 2024-12-20 待处理 110
10 SD202412205854 Mr. 2024-12-20 待处理 109
11 SD202412204905 Mr. 2024-12-20 待处理 98
12 SD202412203216 Mr. 2024-12-20 待处理 101
13 SD202412201578 Mr. 2024-12-20 待处理 104
14 SD202412206957 Mr. 2024-12-20 待处理 141
15 SD202412208062 Mr. 2024-12-20 待处理 119
广饶县农业综合执法大队版权所有

广饶县农业综合执法大队主办

备案编号:鲁ICP备19027226号-1

技术支持:山东汇佳软件科技股份有限公司