| 品种 国 家 | 花生 | 草莓、水果 | 板栗 | |||
| 禁用农药 | 替代品种 | 禁用农药 | 替代品种 | 禁用农药 | 替代品种 | |
| 日 本 | 六六六 | 辛硫磷 | 涕灭威 | 石灰氮 | 毒死蜱 | 鱼藤酮 |
| 滴滴涕 | 苦参碱 | 氧乐果 | 吡虫啉 | 乙草胺 | 二甲戊灵 | |
| 丁酰肼(比久) | 烯效唑 | 甲拌磷 | 辛硫磷 | 百菌清 | 苯醚甲环唑 | |
| 乙草胺 | 二甲戊灵 | 甲基异柳磷 | 辛硫磷 | 氧乐果 | 吡虫啉 | |
| 毒死蜱 | 吡虫啉 | 内吸磷 | 吡虫啉 | |||
| 异丙威 | 吡虫啉 | |||||
| 甲草胺 | 二甲戊灵 | |||||
| 涕灭威 | 石灰氮 | |||||
| 百菌清 | 苯醚甲环唑 | |||||
| 美 国 | 六六六 | 辛硫磷 | 涕灭威 | 石灰氮 | 对硫磷 | 苦参碱 |
| 滴滴涕 | 辛硫磷 | 氧乐果 | 吡虫啉 | 甲胺磷 | 鱼藤酮 | |
| 甲基异柳磷 | 辛硫磷 | 甲拌磷 | 辛硫磷 | 除草醚 | 二甲戊灵 | |
| 氧乐果 | 吡虫啉 | 甲基异柳磷 | 苦参碱 | |||
| 滴灭威 | 石灰氮 | 六六六 | 辛硫磷 | |||
| 克百威 | 石灰氮 | 治螟磷 | 鱼藤酮 | |||
| 除草醚 | 二甲戊灵 | 甲基对柳磷 | 辛硫磷 | |||
| 欧 盟 | 噻虫嗪 | 苦参碱 | 噻虫嗪 | 苦参碱 | ||
| 乙草胺 | 二甲戊灵 | 毒死蜱 | 鱼藤酮 | |||
| 毒死蜱 | 苦参碱 | 吡虫啉 | 苦参碱 | |||
| 丁酰肼(比久) | 烯效唑 | |||||
| 吡虫啉 | 苦参碱 | |||||

