快速查询
  • 办案编号
  • 查 询 码
  • 提交日期
  • 处理状态
当前位置:首页 > 投诉举报列表
用户投诉举报列表 我要投诉 更多
序号办案编号标题提交时间处理状态点击数
1 SD202410259910 Mr.0"XOR(if(now…… 2024-10-25 待处理 178
2 SD202410253921 Mr.0'XOR(if(now…… 2024-10-25 待处理 213
3 SD202410254992 if(now()=sysdat…… 2024-10-25 待处理 181
4 SD202410253369 -1" OR 2+323-32…… 2024-10-25 待处理 191
5 SD202410251260 -1' OR 2+694-69…… 2024-10-25 待处理 176
6 SD202410257261 -1 OR 2+628-628…… 2024-10-25 待处理 163
7 SD202410251221 -1 OR 2+91-91-1…… 2024-10-25 待处理 157
8 SD202410259613 -1' OR 2+661-66…… 2024-10-25 待处理 170
9 SD202410258953 Mr. 2024-10-25 待处理 146
10 SD202410255355 Mr. 2024-10-25 待处理 152
11 SD202410254958 Mr. 2024-10-25 待处理 143
12 SD202410256819 Mr. 2024-10-25 待处理 147
13 SD202410252086 Mr. 2024-10-25 待处理 156
14 SD202410256805 Mr. 2024-10-25 待处理 149
15 SD202410253957 Mr. 2024-10-25 待处理 151
广饶县农业综合执法大队版权所有

广饶县农业综合执法大队主办

备案编号:鲁ICP备19027226号-1

技术支持:山东汇佳软件科技股份有限公司