快速查询
  • 办案编号
  • 查 询 码
  • 提交日期
  • 处理状态
当前位置:首页 > 投诉举报列表
用户投诉举报列表 我要投诉 更多
序号办案编号标题提交时间处理状态点击数
1 SD202401021704 Mr. 2024-01-02 待处理 392
2 SD202401022278 Mr. 2024-01-02 待处理 405
3 SD202401021138 Mr. 2024-01-02 待处理 381
4 SD202401026706 Mr. 2024-01-02 待处理 385
5 SD202401024301 Mr. 2024-01-02 待处理 341
6 SD202401022831 Mr. 2024-01-02 待处理 386
7 SD202401026058 Mr. 2024-01-02 待处理 345
8 SD202401025728 Mr. 2024-01-02 待处理 356
9 SD202401024692 Mr. 2024-01-02 待处理 369
10 SD202401028246 Mr. 2024-01-02 待处理 360
11 SD202401026344 Mr. 2024-01-02 待处理 383
12 SD202401024853 Mr. 2024-01-02 待处理 368
13 SD202401024308 Mr. 2024-01-02 待处理 392
14 SD202401022430 Mr. 2024-01-02 待处理 374
15 SD202401029288 Mr. 2024-01-02 待处理 358
广饶县农业综合执法大队版权所有

广饶县农业综合执法大队主办

备案编号:鲁ICP备19027226号-1

技术支持:山东汇佳软件科技股份有限公司