快速查询
  • 办案编号
  • 查 询 码
  • 提交日期
  • 处理状态
当前位置:首页 > 投诉举报列表
用户投诉举报列表 我要投诉 更多
序号办案编号标题提交时间处理状态点击数
1 SD202310201032 -1" OR 2+525-52…… 2023-10-20 待处理 451
2 SD202310202432 Mr. 2023-10-20 待处理 451
3 SD202310205725 Mr. 2023-10-20 待处理 435
4 SD202310208911 Mr. 2023-10-20 待处理 419
5 SD202310206783 Mr. 2023-10-20 待处理 433
6 SD202310207768 Mr. 2023-10-20 待处理 457
7 SD202310201203 Mr. 2023-10-20 待处理 476
8 SD202310207136 Mr. 2023-10-20 待处理 458
9 SD202310209624 Mr. 2023-10-20 待处理 407
10 SD202310201619 Mr. 2023-10-20 待处理 435
11 SD202310209127 Mr. 2023-10-20 待处理 436
12 SD202310203652 Mr. 2023-10-20 待处理 436
13 SD202310203466 Mr. 2023-10-20 待处理 457
14 SD202310206661 Mr. 2023-10-20 待处理 426
15 SD202310205732 Mr. 2023-10-20 待处理 440
广饶县农业综合执法大队版权所有

广饶县农业综合执法大队主办

备案编号:鲁ICP备19027226号-1

技术支持:山东汇佳软件科技股份有限公司